

座机:0771-5791162
邮箱:2604045678@qq.com
微信号:13667715899
生产基地:广西南宁市高新区科创路10号2#车间1楼1-1
浙江销售中心:浙江绍兴l中国纺织五金机电城
江苏销售中心:江苏省泰兴市黄桥镇(13809016333 汪路)

| 输出功率 | 750KVA/600KW | 波动率 | ≤±0.5% |
| 额定电压 | 230/400V | 频率调整率 | ≤±1% |
| 额定电流 | 1080A | 瞬态调整率 | ≤±10~-7% |
| 额定频率 | 50Hz | 频率稳定时间 | ≤5s |
| 稳定电压调整率 | ≤±0.5% | 波动率 | ≤0.5 |
| 瞬态电压调整率 | ≤20~-15S | 重量 | 5600KG |
| 电压恢复时间 | ≤15s | 尺寸(mm) | 4500×1750×1950 |
| 型号 | YC6TD1000-D30 | ||
| 生产厂家 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 输出功率 | 668/735KW | 缸径行程 | 152×180 |
| 类型 | 四冲程 | 冷却方式 | 闭式水冷 |
| 气缸数 | 直列6缸 | 燃油消耗 | 195g/kw·h |
| 噪声 | 100(dB) | 机油消耗率 | 0.4g/kw·h |
| 转速 | 1500r/min | 进气方式 | 涡轮增压 |
| 转速调节 | 电子调速 | 排量 | 19.6L |
| 起动方式 | 24VDC电启动 | 压缩比 | 14:1 |
| 型号 | GR355G | 结构 | 一体式 |
| 输出功率 | 600KW | 过载能力 | 过载10%一小时 |
| 类型 | 无刷自励 | 短时电流 | 150%10S |
| 绝缘等级 | H | 电制 | 三相四线,中性点接地 |
| 防护等级 | IP22 | 功率因素 | 0.8滞后 |
