

座机:0771-5791162
邮箱:2604045678@qq.com
微信号:13667715899
生产基地:广西南宁市高新区科创路10号2#车间1楼1-1
浙江销售中心:浙江绍兴l中国纺织五金机电城
江苏销售中心:江苏省泰兴市黄桥镇(13809016333 汪路)

| 柴油发电机组主要技术参数 | |||
| 符合标准 | 满足国家GB2820-97《工频柴油发电机组通用技术条件》标准 | ||
| 输出功率 | 187.5KVW/150KW | 电压恢复时间 | ≤15S |
| 额定电压 | 230/400V | 波动率 | ≤±0.5% |
| 额定电流 | 270A | 频率调整率 | ≤±1% |
| 额定频率 | 50HZ | 瞬态调整率 | ≤±10~-7% |
| 稳定电压调整率 | ≤±0.5% | 频率稳定时间 | ≤5S |
| 瞬态电压调整率 | ≤20~-15% | 重量 | 1700KG |
| 尺寸 | 2400×950×1400(mm)(仅供参考) | ||
| 柴油机主要参数 | |||
| 型号 | YC6B205L-D20 | ||
| 生产厂家 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 输出功率 | 152KW | 缸径行程 | 108×125(mm) |
| 类型 | 四冲程、立式 | 冷却方式 | 水冷 |
| 气缸数 | 直列6缸 | 燃油消耗 | 195g/kw.h |
| 噪声 | 110(dB) | 机油容量 | 18-20L |
| 转速 | 1500r/min | 燃油系统 | 直喷 |
| 转速调节 | 电子调速 | 排量 | 63.871L |
| 起动方式 | 24VDC电启动 | 压缩比 | 17.5:1 |
| 发电机主要参数 | |||
| 生产厂家 | 上海斯坦福动力设备有限公司 | ||
| 型号 | GR270GX | 结构 | 一体式 |
| 输出功率 | 150KW | 过载能力 | 过载10%一小时 |
| 类型 | 无刷自励 | 短时电流 | 150%10S |
| 绝缘等级 | H | 电制 | 三相四线,中性点接地 |
| 防护等级 | IP22 | 功率因素 | 0.8滞后 |
